Zurück zur Übersicht
| BAND | SONG | MIX | DJ | WUNSCH
|
| Scrot | Der Rhytmusmensch | | MSTH | |
| Konzept | Hipnotic Beats | | MSTH | |
| Bigod20 | the Bog | Dance Mix | MSTH | |
| A Split Second | Mambo Witsch | | MSTH | |
| Typis belgis | Aimless | | Data | |
| Poupee Fabrikk | Elite Electronics | | Data | |
| Brigade Werner | Killbeat | | Data | |
| Front 242 | never Stop | | Data | |
| Front Line Assembly | Plasticity | | MSTH | RTTC CD |
| Klute | Desert Storm | | MSTH | |
| Cat Rapes Dog | Moosehair Undewear | | MSTH | |
| Placebo Effect | Move | | MSTH | |
| DAF | Als wär's das letzte Mal | | Data | Wunsch |
| Nitzer Ebb | So bright so strong | | Data | |
| Die Krupps | Tod Teufel | | Data | |
| Armageddon Dildos | Never Mind | | Data | RTTC CD |
| Leaether Strip | Strap me down | | MSTH | |
| Oomph! | Der neue Gott | | MSTH | Wunsch |
| XMTP | Abattoir | Extended | MSTH | RTTC CD |
| Calva Y Nada | Rascheln | | MSTH | |
| Dupont | Behave | | Data | |
| Laibach | Tanz mit Laibach | | Data | |
| MILCOM | Works is violence | | Data | |
| Off | Be my dream | | Data | |
| Skinny Puppy | Testure | | MSTH | Wunsch |
| Cyberaktif | Nothing Stays | | MSTH | |
| Dementia Simplex | Cinderchild | | MSTH | |
| Shift | Electrofixx | | Data | |
| Zero Defects | Duracell | | Data | |
| Mentalla & The Fixer | Sacrilege | Angel Of Death Mix | Data | RTTC CD |
| Klangwerk | Die Kybernauten | | Data | |
| Apoptygma Berzerk | Nonstop Violence | | MSTH | |
| Covenant | Figurehead | | MSTH | Wunsch |
| ECO | Hass und Liebe | Original | MSTH | |
| Project Pitchfork | Souls | Extended | MSTH | Wunsch |
| The Invincible Spirit | Push! | | Data | |
| Spetznaz | On the edge | | Data | |
| Fixmer/McCarthy | You want it | live | Data | |
| SPOCK | Never trust a klingon | | Data | |
| And One | Metalhammer | | MSTH | |
| Die Form | Savage Logic | | MSTH | |
| Tommi Stumpf | Massaker | | MSTH | |
| Ministry | Burning Inside | | MSTH | |
| Revolting Cocks | Beers, Steers and Queens | | MSTH | |
| Orange Sector | Kalt wie Stahl | | Data | |
| Container 90 | Loud and proud | | Data | |
| Volt | Stahlwerk | | Data | |
| a, Grumh | Ha People | | Data | |
| Vomito Negro | Baby needs crack | | Data | Wunsch |
| Turnbull Ac's | Rejected | | Data | Wunsch |
| Velvet Acid Christ | Futile | | MSTH | |
| wumpscut | Capital Punishment | | MSTH | |
| Trial | Blut und Eisen | | MSTH | |
| Kraftwerk | Radioaktivität | | MSTH | |
| Depeche Mode | Photographic | live | Data | |
| Umo Detic | Fahrenheit | | MSTH | |
| Liaisons Dangereuses | Los Ninos Del Parque | | Data | |
| Age of Love | The Age of Love | | MSTH | |
| Sven Väth | An Accident in Paradies | | MSTH | |
Bookmark/Search this post with